Sportplatz Birkenwiese (Kunstrasenplatz)
- Straße:
- Höchsterstraße
- PLZ:
- 6850
- Stadt:
- Dornbin
- Land:
-
EventList powered by schlu.net
| sport.ORF.at |
| Die aktuellsten Nachrichten auf einen Blick - aus Österreich und der ganzen Welt. In Text, Bild und Video. |
|
EventList powered by schlu.net
| Sa, 12. Mai, 2012 | ||||
| Hörbranz 3:1 Sulz | ||||
| Hatlerdorf 0:2 Admira | ||||
| Ludesch 4:1 Krumbach | ||||
| Brederis 1:2 Altenstadt | ||||
| Kennelbach 5:1 Nüziders | ||||
| So, 13. Mai, 2012 | ||||
| Dornbirn 1b 2:0 Schwarz`berg | ||||
| Langen 4:2 Rief`berg | ||||
| größere Ansicht |
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| P | ||
| 1 | RW Langen | 30 |
| 2 | FC Hörbranz | 25 |
| 3 | TSV Altenstadt | 21 |
| 4 | FC Kennelbach | 18 |
| 5 | SV Ludesch | 18 |
| 6 | FC Sulz | 18 |
| 7 | SC Hatlerdorf | 17 |
| 8 | FC Nüziders | 17 |
| 9 | Admira Dornbirn | 16 |
| 10 | SK Brederis | 16 |
| 11 | FC Riefensberg | 16 |
| 12 | FC Schwarzenberg | 12 |
| 13 | FC Dornbirn 1b | 12 |
| 14 | FC Krumbach | 10 |
| P | ||
| 1 | RW Langen | 45 |
| 2 | TSV Altenstadt | 45 |
| 3 | Admira Dornbirn | 41 |
| 4 | FC Hörbranz | 34 |
| 5 | SC Hatlerdorf | 33 |
| 6 | SV Ludesch | 32 |
| 7 | FC Kennelbach | 32 |
| 8 | FC Sulz | 29 |
| 9 | SK Brederis | 27 |
| 10 | FC Dornbirn 1b | 24 |
| 11 | FC Nüziders | 21 |
| 12 | FC Schwarzenberg | 19 |
| 13 | FC Riefensberg | 18 |
| 14 | FC Krumbach | 17 |
| P | ||
| 1 | Admira Dornbirn | 25 |
| 2 | TSV Altenstadt | 24 |
| 3 | SC Hatlerdorf | 16 |
| 4 | RW Langen | 15 |
| 5 | SV Ludesch | 14 |
| 6 | FC Kennelbach | 14 |
| 7 | FC Dornbirn 1b | 12 |
| 8 | FC Sulz | 11 |
| 9 | SK Brederis | 11 |
| 10 | FC Hörbranz | 9 |
| 11 | FC Schwarzenberg | 7 |
| 12 | FC Krumbach | 7 |
| 13 | FC Nüziders | 4 |
| 14 | FC Riefensberg | 2 |
Copyright © by SC Admira Dornbirn
Alle Rechte vorbehalten - Impressum
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software