1. Mannschaft
Kampfmannschaft 2011/12

Kampfmannschaft 2010/11


Kampfmannschaft 2010/11



| Sa, 05. November, 2011 | ||||
| Hörbranz 3:0 Rief`berg | ||||
| Ludesch 0:2 Admira | ||||
| Kennelbach 1:3 Langen | ||||
| Hatlerdorf 2:3 Altenstadt | ||||
| Sulz 2:2 Krumbach | ||||
| So, 06. November, 2011 | ||||
| Nüziders 4:2 Schwarz`berg | ||||
| Dornbirn 1b 1:4 Brederis | ||||
| größere Ansicht |
| Heim | Gesamt | Auswärts |
| P | ||
| 1 | RW Langen | 21 |
| 2 | FC Hörbranz | 18 |
| 3 | TSV Altenstadt | 16 |
| 4 | FC Kennelbach | 11 |
| 5 | FC Riefensberg | 10 |
| 6 | SK Brederis | 9 |
| 7 | FC Sulz | 9 |
| 8 | SC Hatlerdorf | 8 |
| 9 | SV Ludesch | 8 |
| 10 | FC Nüziders | 8 |
| 11 | Admira Dornbirn | 7 |
| 12 | FC Schwarzenberg | 6 |
| 13 | FC Dornbirn 1b | 6 |
| 14 | FC Krumbach | 6 |
| P | ||
| 1 | RW Langen | 34 |
| 2 | TSV Altenstadt | 28 |
| 3 | FC Hörbranz | 23 |
| 4 | Admira Dornbirn | 22 |
| 5 | FC Kennelbach | 21 |
| 6 | FC Sulz | 20 |
| 7 | SV Ludesch | 19 |
| 8 | SC Hatlerdorf | 18 |
| 9 | SK Brederis | 14 |
| 10 | FC Krumbach | 13 |
| 11 | FC Dornbirn 1b | 12 |
| 12 | FC Nüziders | 11 |
| 13 | FC Riefensberg | 11 |
| 14 | FC Schwarzenberg | 10 |
| P | ||
| 1 | Admira Dornbirn | 15 |
| 2 | RW Langen | 13 |
| 3 | TSV Altenstadt | 12 |
| 4 | SV Ludesch | 11 |
| 5 | FC Sulz | 11 |
| 6 | SC Hatlerdorf | 10 |
| 7 | FC Kennelbach | 10 |
| 8 | FC Krumbach | 7 |
| 9 | FC Dornbirn 1b | 6 |
| 10 | FC Hörbranz | 5 |
| 11 | SK Brederis | 5 |
| 12 | FC Schwarzenberg | 4 |
| 13 | FC Nüziders | 3 |
| 14 | FC Riefensberg | 1 |
Copyright © by SC Admira Dornbirn
Alle Rechte vorbehalten - Impressum
Joomla! ist freie, unter der GNU/GPL-Lizenz veröffentlichte Software